Spesifikasjoner
RM-PA1075145-32 | ||
Parameter | Spesifikasjon | Enhet |
Frekvensområde | 10,75-14.5 | GHz |
Gevinst | 32 Typ. | dBi |
VSWR | ≤1.8 | |
Polarisering | DobbeltLineær | |
Krysspolarisering Isolasjon | >30 | dB |
Isolering | >55 | dB |
3dB strålebredde | E-plan 4,2-5 | ° |
H-plan 2,8-3,4 | ||
Sidelapp | ≤-14 | |
Etterbehandling | Fargeledende oksidasjon | |
Grensesnitt | WR75/WR62 | |
Størrelse | 460*304*32,2(L*B*H) | mm |
Radome | ja |
Plane antenner er kompakte og lette antennedesign som vanligvis er produsert på et underlag og har lav profil og volum. De brukes ofte i trådløse kommunikasjonssystemer og radiofrekvensidentifikasjonsteknologi for å oppnå høyytelses antenneegenskaper på begrenset plass. Plane antenner bruker mikrostrip, patch eller andre teknologier for å oppnå bredbånds-, retnings- og multibåndskarakteristikk, og er derfor mye brukt i moderne kommunikasjonssystemer og trådløse enheter.